

Modelos
8801210010 - TP NP640 1/4 NPT 0...1 BAR
8801210040 - TP NP640 1/4 NPT 0...4 BAR
8801210100 - TP NP640 1/4 NPT 0...10 BAR
8801210400 - TP NP640 1/4 NPT 0...40 BAR
8801211000 - TP NP640 1/4 NPT 0...100 BAR
8801220010 - TP NP640 1/2 NPT 0...1 BAR
8801220040 - TP NP640 1/2 NPT 0...4 BAR
8801220100 - TP NP640 1/2 NPT 0...10 BAR
8801220400 - TP NP640 1/2 NPT 0...40 BAR
8801221000 - TP NP640 1/2 NPT 0...100 BAR
8801230010 - TP NP640 1/2 BSP 0...1 BAR
8801230040 - TP NP640 1/2 BSP 0...4 BAR
8801230100 - TP NP640 1/2 BSP 0...10 BAR
8801230400 - TP NP640 1/2 BSP 0...40 BAR
8801231000 - TP NP640 1/2 BSP 0...100 BAR
8801210160 - TP NP640 1/4 NPT 0...16 BAR
8801210250 - TP NP640 1/4 NPT 0...25 BAR
8801210600 - TP NP640 1/4 NPT 0...60 BAR
8801211600 - TP NP640 1/4 NPT 0...160 BAR
8801212500 - TP NP640 1/4 NPT 0...250 BAR
8801214000 - TP NP640 1/4 NPT 0...400 BAR
8801220160 - TP NP640 1/2 NPT 0...16 BAR
8801220250 - TP NP640 1/2 NPT 0...25 BAR
8801220600 - TP NP640 1/2 NPT 0...60 BAR
8801221600 - TP NP640 1/2 NPT 0...160 BAR
8801222500 - TP NP640 1/2 NPT 0...250 BAR
8801224000 - TP NP640 1/2 NPT 0...400 BAR
8801230160 - TP NP640 1/2 BSP 0...16 BAR
8801230250 - TP NP640 1/2 BSP 0...25 BAR
8801230600 - TP NP640 1/2 BSP 0...60 BAR
8801231600 - TP NP640 1/2 BSP 0...160 BAR
8801232500 - TP NP640 1/2 BSP 0...250 BAR
8801234000 - TP NP640 1/2 BSP 0...400 BAR
8801240010 - TP NP640 G 1/4 0...1 BAR
8801240040 - TP NP640 G 1/4 0...4 BAR
8801240100 - TP NP640 G 1/4 0...10 BAR
8801240160 - TP NP640 G 1/4 0...16 BAR
8801240250 - TP NP640 G 1/4 0...25 BAR
8801240400 - TP NP640 G 1/4 0...40 BAR
8801240600 - TP NP640 G 1/4 0...60 BAR
8801241000 - TP NP640 G 1/4 0...100 BAR
8801241600 - TP NP640 G 1/4 0...160 BAR
8801242500 - TP NP640 G 1/4 0...250 BAR
8801244000 - TP NP640 G 1/4 0...400 BAR
Transmissor de Pressão
Os transmissores de pressão relativa da série NP640 da NOVUS são configuráveis e recalibráveis em campo.
Apresentam uma ampla gama de faixas de pressão. Estas famílias possuem a possibilidade de configurar a faixa de transmissão de pressão em até 1/3 do fundo de escala e a possibilidade de ajuste da calibração de fábrica em campo ou laboratório. A configuração da faixa e o ajuste da calibração de fábrica são realizados através da utilização da interface de configuração TxConfig- DIN43650.
Buscando atender demandas de um mercado de alta tecnologia, o NP640 é o transmissor de pressão relativa configurável de melhor performance em aplicações sofisticadas e de alta exatidão.
Com faixa de leitura customizável, seu range vai de 0 a 400 bar com exatidão de +- 0,25 FS devido ao elemento sensor, que é banhado em óleo. A ampla aceitação e uma cadeia de suprimentos estável colocam o transmissor de pressão NP640 em uma posição de destaque dentro da família NP, tanto em compatibilidade de materiais na aplicação quanto em economia.
Pode ser aplicado em linhas pressurizadas no beneficiamento de alimentos e bebidas, no monitoramento de água para refrigeração, em redes de ar comprimido, na verificação da eficiência em bombas de recalque e mais.
Detalhes
- Conexão ao processo: rosca externa ¼ NPT, ½ NPT, ½ BSP ou ¼ G
- Rangeabilidade de medição: 3:1
- Temperatura de trabalho: -20 a 70 °C
- Materiais em contato com o meio: aço inox 316L
- Saída: 4-20 mA a 2 fios
- Conexão elétrica: DIN 43650 (EN 175301-803)
- Sobre-pressão: 2 vezes a pressão nominal
- Resposta dinâmica: < 30 ms
- Alimentação: 11-33 Vcc
- Faixas de pressão relativa disponíveis: 0,1 MPa (1 bar), 0,4 MPa (4 bar), 1 MPa (10 bar), 2 MPa (20 bar), 4 MPa (40 bar), 10 MPa (100 bar)
- Exatidão, incluindo histerese, linearidade e repetibilidade: 0,25% do fundo de escala
- Dimensões: ¼ NPT: Ø 27 x 88 mm, ¼ G: Ø 27 x 88 mm, ½ NPT: Ø 27 x 89,4 mm, ½ BSP: Ø 27 x 86,5 mm